Username: Password:
Login
ANADARKO PETROLEU (APC)
at 4:00pm 42.23 0.00
Profile Overview
Quotes
» Historical Prices

News & Info

Company


Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
6-Jan-09 42.14 43.98 41.94 42.23 7,496,300 42.23
5-Jan-09 40.49 43.06 40.29 41.44 7,626,600 41.44
2-Jan-09 38.75 40.93 38.64 40.62 5,101,100 40.62
31-Dec-08 37.73 39.02 37.35 38.55 4,661,500 38.55
30-Dec-08 37.75 38.03 36.84 37.95 4,174,600 37.95
29-Dec-08 36.82 38.25 36.68 37.89 4,248,900 37.89
26-Dec-08 35.86 36.55 35.36 36.31 2,054,900 36.31
24-Dec-08 35.90 35.90 34.83 35.61 1,433,000 35.61
23-Dec-08 35.99 36.52 34.81 35.55 3,774,300 35.55
22-Dec-08 37.41 38.00 35.00 35.85 5,397,000 35.85
19-Dec-08 36.73 38.44 36.73 37.16 7,795,400 37.16
18-Dec-08 39.51 39.65 36.17 36.55 8,666,600 36.55
17-Dec-08 39.29 41.94 39.08 39.23 7,914,100 39.23
16-Dec-08 38.08 40.60 37.83 40.20 7,608,800 40.20
15-Dec-08 38.49 39.03 36.70 37.31 7,628,400 37.31
12-Dec-08 35.53 37.39 35.45 37.03 5,159,200 37.03
11-Dec-08 37.25 39.98 36.77 37.55 9,611,300 37.55
10-Dec-08 34.66 37.07 34.66 36.45 6,044,600 36.45
9-Dec-08 33.18 35.46 32.70 34.12 7,103,700 34.12
8-Dec-08 35.66 35.93 32.77 34.01 10,722,700 34.01
5-Dec-08 32.33 34.06 31.02 33.95 7,182,500 33.86
4-Dec-08 36.21 36.89 32.67 33.45 8,401,800 33.36
3-Dec-08 36.75 37.42 35.30 37.00 8,083,200 36.90
2-Dec-08 38.46 39.26 35.94 37.70 10,975,100 37.60
1-Dec-08 38.54 39.28 37.56 37.60 9,644,100 37.50
28-Nov-08 40.07 41.10 39.18 41.05 4,170,400 40.94
26-Nov-08 38.89 41.35 38.00 41.14 10,362,700 41.03
25-Nov-08 37.53 39.75 37.03 39.26 8,825,400 39.16
24-Nov-08 34.27 39.42 33.55 37.87 13,380,000 37.77
21-Nov-08 30.17 33.40 29.95 33.07 12,388,400 32.98
20-Nov-08 34.63 34.67 29.00 29.43 14,294,600 29.35
19-Nov-08 37.45 39.29 35.77 35.96 8,617,900 35.86
18-Nov-08 37.85 39.00 36.37 38.16 7,168,300 38.06
17-Nov-08 37.62 39.32 37.03 37.68 8,143,200 37.58
14-Nov-08 38.55 40.93 37.15 37.82 9,863,300 37.72
13-Nov-08 35.61 40.44 34.03 40.15 13,427,200 40.04
12-Nov-08 36.33 37.11 34.87 35.16 8,225,400 35.07
11-Nov-08 36.92 38.61 36.33 37.80 8,497,600 37.70
10-Nov-08 38.36 39.38 36.85 38.15 9,375,200 38.05
7-Nov-08 34.20 36.58 34.01 36.33 7,592,100 36.23
6-Nov-08 34.63 35.65 33.17 33.85 9,573,000 33.76
5-Nov-08 34.04 36.77 33.62 35.13 13,173,900 35.04
4-Nov-08 35.28 36.99 34.00 35.18 10,984,700 35.09
3-Nov-08 35.49 35.49 31.73 33.13 8,212,700 33.04
Home  |   Gaskins IPO Desktop  |   Jobs @ StoxRox  |   Advertising  |   Contact Us